Hra ve věži kostela sv. Mikuláše
Vyluštěte záhadu prvního hodináře přímo ve věži kostela sv. Mikuláše na náměstí ve Velkém Meziříčí, kde na vás čeká dobrodružná hra s úkoly v každém patře věže.
Starat se totiž o tak komplikovaný mechanismus, jako je hodinový stroj věžních hodin, nemohl leckdo. Tato hra prověří, zda dokážete dostát schopnostem správného hodináře ;)
Věž kostela je otevřená od 1. 6. do 7. 9. od pondělí do soboty od 9:00 - 18:00 a v neděli od 12:00 do 18:00.
Hru pro Vás připravilo město Velké Meziříčí ve spolupráci se Skauty VM a agenturou XART.
Seznam úspěšných luštitelů:
Pořadí | Datum | Jméno a příjmení, nebo přezdívka | Věk | Bydliště |
---|---|---|---|---|
53 | 19.08.2021 | Melíšek | 7 | Velké Meziříčí |
52 | 19.08.2021 | Eliška | 9 | Unhošť |
51 | 19.08.2021 | Honzík | 11 | Unhošť |
50 | 19.08.2021 | Matouš | 9 | Velké Meziříčí |
49 | 19.08.2021 | Klárka | 13 | Unhošť |
48 | 15.08.2021 | Volfovi | Otín 59401 | |
47 | 14.08.2021 | Ella Miškelová | Vysoké Popovice | |
46 | 14.08.2021 | Věra Miškelová | Velké Meziříčí | |
45 | 11.08.2021 | Jeklovi | Novomanzele z Brna | |
44 | 05.08.2021 | Lenka Kolaříková | 37 | Vlachovice 13 |
43 | 05.08.2021 | Michael Kolařík | 10 | Vlachovice 13 |
42 | 05.08.2021 | Markétka Kolaříková | 6 | Vlachovice |
41 | 04.08.2021 | Kovboj | 58 | Jihlava |
40 | 03.08.2021 | Martina Taflířová | 12 | Moravské Budějovice |
39 | 03.08.2021 | Ludmila Taflířová | 13 | Moravské Budějovice |
38 | 03.08.2021 | Olík Jánský | 4 | Velké Meziříčí |
37 | 03.08.2021 | Miky Jánský | 6 | Velké Meziříčí |
36 | 02.08.2021 | Michal Husek | 31 | Marefy |
35 | 02.08.2021 | Hynek Halas | 10 | Šitbořice |
34 | 01.08.2021 | Naďa M. | 45 | Děčín |
33 | 01.08.2021 | Lukáš M. | 11 | Děčín |
32 | 01.08.2021 | Ondra Kubíček | 14 | Ostrov nad Oslavou |
31 | 01.08.2021 | Daniel Kubíček | 10 | Ostrov nad Oslavou |
30 | 01.08.2021 | Zdeňka Plevová | 40 | Ostrov nad Oslavou |
29 | 31.07.2021 | Veronika Varmužová | 28 | Říčany |
28 | 31.07.2021 | Lukáš Ryšánek | 36 | Říčany |
27 | 30.07.2021 | Marcela | 55 | 28.rijna 25, Lanškroun |
26 | 30.07.2021 | Petr Langr | 55 | 28. Října 25, Lanškroun 56301 |
25 | 28.07.2021 | Adam | 12 | Oslavany |
24 | 28.07.2021 | Lukáš | 43 | Oslavany |
Výsledky 91 - 120 z 143